会员登陆
账号:
密码:
当前位置:首页 > 书目总表
编 号 书 号 图 书 名 出版时间 开 本 印张 定 价 装 帧  
1.政区、交通图册类
1-1  ISBN 7-80544-608-3  世界知识地图集 2007年 16开 15 68.00 精装  
1-2  ISBN 978-7-80544-805-3  世界地图集(中英文版) 2009年 32开 7.5 28.00 软精装  
1-3 ISBN 978-7-80544-667-7  世界知识地图册 2011年 32开 6.5 22.00 彩塑封  
1-4  ISBN 978-7-80544-445-1  世界地图册 2011年 32开 6.5 18.50 彩塑封  
1-5  ISBN 978-7-80544-669-1  世界知识地图册 2010年 64开 2.5 8.00 彩塑封  
1-6  ISBN 978-7-80544-676-9  中国实用地图册 2010年 64开 2.5 8.00 彩塑封  
1-7  ISBN 978-7-80544-730-8  中国交通旅游图册 2010年 64开 2.5 8.00 彩塑封  
1-8  ISBN 7-80544-758-6  走进非洲(认识世界系列丛书) 2006年 32开 5.5 20.00 彩塑封  
1-9  ISBN 7-80544-754-3  走进亚洲(认识世界系列丛书) 2006年 32开 5.5 20.00 彩塑封  
1-10  ISBN 7-80544-757-8  走进美洲(认识世界系列丛书) 2006年 32开 5 18.00 彩塑封  
1-11  ISBN 7-80544-755-1  走进欧洲(认识世界系列丛书) 2006年 32开 6.5 22.00 彩塑封  
1-12  ISBN 7-80544-944-9  中国历史演变长卷图式 2010年 16开 2 15.00 本式  
1-13  ISBN 978-7-80544-672-1  中国地图册 2011年 32开 5 18.00 彩封  
1-14  ISBN 978-7-80704-080-4     中国知识地图册(中英文) 2009年 32开 7.5 25.00 软精装  
1-15  ISBN 978-7-80544-413-0  最新实用中国地图册 2011年 32开 4.5 15.00 彩塑封  
1-16  ISBN 978-7-80704-305-8     中华人民共和国分省地图集 2006年 16开 10 45.00 精装  
1-17  ISBN 978-7-80704-288-4     中国速查地图册 2010年 32开 7 25.00 彩封  
1-18  ISBN 978-7-80544-594-6     中国分省地图册 2011年 32开 5.5 20.00 彩封  
1-19  ISBN 978-7-80704-030-9     中国实用地图集 2008年 16开 13 45.00 彩封  
1-20  ISBN 978-7-80704-332-4     汶川地震灾害地图集 2010年 8开 33 1270.00 精装  
1-21  ISBN 978-7-80544-771-1    中国高速公路速查 2010年 16开 5 20.00 彩封  
1-22  ISBN978- 7-80704-340-9  中国汽车司机地图册 2010年 16开 13.5 40.00 彩封  
1-23  ISBN 978-7-80704-995-1     中国公路交通地图集 2009年 16开 13 39.00 彩封  
1-24  ISBN 978-7-80704-393-5     中国汽车导航地图集 2011年 16开 30 86.00 彩封  
1-25  ISBN 978-7-80704-415-4  中国交通旅游图册 2011年 32开 4 12.00 彩封  
1-26  ISBN 978-7-80544-558-8  中国交通—驾驶员实用地图册 2011年 32开 5.25 20.00 仿羊皮  
1-27  ISBN 978-7-80544-987-6  中国交通(百姓地图系列) 2010年 32开 3.5 12.00 彩封  
1-28  ISBN 978-7-80704-132-0  中国省情(百姓地图系列) 2010年 32开 3.5 12.00 彩封  
1-29  ISBN 978-7-80704-059-0  中国旅游(百姓地图系列) 2010年 32开 3.5 12.00 彩封  
1-30  ISBN 978-7-80704-061-3  中国城市(百姓地图系列) 2010年 32开 4 12.00 彩封  
1-31  ISBN 978-7-80704-069-9  广西壮族自治区交通图册 2010年 32开 2.5 10.00 彩封  
1-32  ISBN 978-7-80704-035-4  河南省交通图册 2010年 32开 3 10.00 彩封  
1-33  ISBN 978-7-80544-971-5  辽宁省交通图册 2010年 32开 3 10.00 彩封  
1-34  ISBN 978-7-80544-849-7  新疆维吾尔自治区交通图册 2011年 32开 3 10.00 彩封  
1-35  ISBN 978-7-80544-602-4  云南省交通图册 2011年 32开 3 10.00 彩封  
1-36  ISBN 978-7-80704-301-0    中国高速公路进出城 2011年 16开 20 60.00 彩封  
1-37  ISBN 978-7-80544-641-5    中国交通地图集 2008年 16开 11 40.00 彩封  
1-38  ISBN 978-7-80704-271-6     甘肃省交通图册 32开 3 10.00 彩封  
1-39  ISBN 978-7-80544-811-4     贵州省交通图册 2011年 32开 2 8.00 彩封  
1-40  ISBN 978-7-80544-879-4     湖北省交通图册 2011年 32开 2.5 10.00 彩封  
1-41  ISBN 978-7-80544-788-9     吉林省交通图册 2011年 32开 2 8.00 彩封  
1-42  ISBN 978-7-80544-878-7     江西省交通图册 2011年 32开 2 12.00 彩封  
1-43  ISBN 978-7-80544-921-0     山西省交通图册 32开 2.25 8.00 彩封  
1-44  ISBN 978-7-80704-049-1     西藏自治区交通图册 2010年 32开 2 8.00 彩封  
1-45  ISBN 978-7-80544-920-3     重庆市交通图册 2011年 32开 2.5 10.00 彩封  
1-46  ISBN 978-7-80544-652-3  贵州省实用地图册 2011年 32开 5 15.00 彩塑封  
1-47  ISBN 978-7-80544-664-6     江苏省实用地图册 2011年 32开 5.5 15.80 彩塑封  
1-48  ISBN 978-7-80544-653-0     辽宁省实用地图册 2011年 32开 5 18.00 彩塑封  
1-49  ISBN 978-7-80544-917-3  西藏自治区地图册 2009年 32开 3.5 12.00 彩封  
1-50  ISBN 978-7-80544-851-0  浙江省地图册 2011年 64开 2.5 9.00 仿羊皮  
1-51  ISBN 978-7-80544-850-3    浙江省旅游交通图册 2011年 32开 5 20.00 彩塑封  
1-52  ISBN 978-7-80544-927-2  重庆市地图册 2011年 32开 3.5 12.00 彩封  
1-53  ISBN 978-7-80544-634-9     河南省通用地图册 2011年 32开 5.5 16.00 彩塑封  
1-54  ISBN 978-7-80704-044-6     云南省交通图册 2010年 64开 1.5 6.00 彩封  
1-55  ISBN 7-80544-891-4  合肥影像地图集 2005年 16开 11 260.00 精装  
1-56  ISBN 7-80544-627-X  四川省地图集 2001年 16开 28 330.00 精装  
1-57  ISBN 978-7-80704-379-9  四川省地图集 2010年 16开 8.25 28.00 平装  
1-58  ISBN 978-7-80704-385-0  四川省地图册 2011年 32开 7.25 22.00 彩封  
1-59  ISBN 978-7-80544-905-0  四川省地图册 2010年 64开 3.25 12.00 彩塑封  
1-60  ISBN 978-7-80704-335-5  四川省公路网络图册 2009年 16开 7 28.00 彩封  
1-61  ISBN 978-7-80704-027-9     四川省城乡地图册 2011年 32开 3 10.00 彩封  
1-62  ISBN 978-7-80704-419-2  四川省交通图册 2011年 32开 3.5 12.00 彩封  
1-63  ISBN 978-7-80544-919-7  四川省交通图册 2010年 64开 2 8.00 彩封  
1-64  ISBN 978-7-80544-725-4  四川省旅游交通图册 2011年 32开 4.5 15.00 彩封  
1-65  ISBN 978-7-80704-352-2  成都人手册 2009年 32开 11 29.00 彩封  
1-66  ISBN 978-7-80704-438-3  成都地图册 2011年 16开 4 15.00 彩封  
1-67  ISBN 978-7-80544-749-0  成都市地图册 2011年 32开 6 18.00 彩封  
1-68  ISBN 978-7-80544-935-7  成都市实用地图册 2010年 64开 2.5 10.00 彩封  
1-69 ISBN 978-7-80544-723-0  绵阳市实用地图册 2011年 32开 4 15.00 彩封  
1-70  ISBN 978-7-80704-378-2  中国公路营运地图册 2011年  32开 5.5 18.00 彩封  
1-71    西藏自治区地图册(中英文)   32开        
2.旅游图册类
2-1  ISBN 978-7-80544-747-6  自游中国 2008年 32开 14 36.00 彩封  
2-2  ISBN978- 7-80544-810-7  带本地图游中国 2008年 32开 11.25 29.80 彩封  
2-3  ISBN 978-7-80704-178-8     车伴风吟 2009年 16开 15 39.00 彩封  
2-4  ISBN 978-7-80544-858-9     华夏风景名胜万里游 2008年 32开 10 25.00 彩封  
2-5  ISBN 978-7-80544-992-0  中国旅游实用宝典 2008年 32开 15.5 30.00 彩封  
2-6  ISBN 7-80544-548-9  中国登山指南   大32开 7.5 58.00 彩封  
2-7  ISBN 978-7-80704-346-1  中国分省旅游系列图 2008年 4开 17 132.00 盒装  
2-8  ISBN 978-7-80704-063-7     中国旅游记者走天涯系列──乡村故事 2006年 32开 6.75 29.90 彩封  
2-9  ISBN 978-7-80704-066-1     中国旅游记者走天涯系列──民族掇采 2006年 32开 7 29.90 彩封  
2-10  ISBN 978-7-80704-065-3     中国旅游记者走天涯系列──历史回声 2006年 32开 6.875 29.90 彩封  
2-11  ISBN 978-7-80704-064-5     中国旅游记者走天涯系列──生态感悟 2006年 32开 6.875 29.90 彩封  
2-12  ISBN 978-7-80704-118-4     在路上,在巴黎 2008年 32开 6.75 29.00 彩封  
2-13  ISBN 978-7-80704-177-1     在路上、在埃及 2007年 32开 7 25.00 彩封  
2-14  ISBN 7-80544-808-6  图说三国·曹魏(平装) 2004年 16开 9.5 38.00 平装  
2-15  ISBN 7-80544-807-8  图说三国·刘蜀(平装) 2004年 16开 9 38.00 平装  
2-16  ISBN 7-80544-809-4  图说三国·孙吴(平装) 2004年 16开 8.5 38.00 平装  
2-17  ISBN 7-80544-784-5  猜想——沧桑古大陆(第一部) 2004年 32开 5.25 12.00 彩封  
2-18  ISBN 7-80544-785-3  猜想——生命演绎(第二部) 2004年 32开 6.5 13.00 彩封  
2-19  ISBN 7-80544-786-1  猜想——人类演进(第三部) 2004年 32开 4.5 9.00 彩封  
2-20  ISBN 7-80544-787-X  猜想——神秘古埃及(第四部) 2004年 32开 5.12 9.50 彩封  
2-21  ISBN 7-80544-873-6  魅力重庆 2007年 48开 3.5 14.00 彩封  
2-22  ISBN 978-7-80704-173-3  四川旅游(中英文) 2010年 32开 5 20.00 彩封  
2-23  ISBN 978-7-80704-084-2  今生怎能不去西藏 2006年 32开 6 23.00 彩封  
2-24  ISBN 978-7-80544-929-6  西藏旅游百问 2009年 32开 5 20.00 彩封  
2-25  ISBN 978-7-80544-806-0  走遍云南 2011年 32开 6 20.00 彩封  
2-26  ISBN 978-7-80544-590-8  峨眉山—乐山大佛 2010年 48开 2.67 12.00 彩封  
2-27  ISBN 978-7-80544-780-3  贡嘎山—海螺沟 2004年 48开 2.5 12.00 彩封  
2-28  ISBN 978-7-80544-666-0  九寨沟—黄龙 2006年 48开 3 12.00 彩封  
2-29  ISBN 978-7-80544-768-1  青城山—都江堰 2007年 48开 3 12.00 彩封  
2-30  ISBN 978-7-80544-816-9  三星堆探秘 2004年 48开 3 12.00 彩封  
2-31  ISBN 978-7-80544-781-0  四姑娘山 2007年 48开 2.66 12.00 彩封  
2-32  ISBN 978-7-80704-370-6  在成都 2010年 24开 3 12.00 彩封  
2-33    新疆旅游100问   32开        
3.少儿图册类
3-1  ISBN 7-80544-656-3  图说世界史—史前世界 2001年 16开 6 35.00 精装  
3-2  ISBN 7-80544-654-7  图说世界史—古代世界 2001年 16开 6 35.00 精装  
3-3  ISBN 7-80544-655-5  图说世界史—中世纪世界 2001年 16开 6 35.00 精装  
3-4  ISBN978-7-80544-717-9-01  探索与学习—地球与太空 2010年 16开 6 20.00 彩封  
3-5  ISBN978-7-80544-718-6-01  探索与学习—科学与技术 2010年 16开 6 20.00 彩封  
3-6  ISBN978-7-80544-719-3-01  探索与学习—大自然 2010年 16开 6 20.00 彩封  
3-7  ISBN978-7-80544-720-9-01  探索与学习—时空之子 2010年 16开 6 20.00 彩封  
3-8  ISBN978-7-80544-721-6-01  探索与学习—我和我的身体 2010年 16开 6 20.00 彩封  
3-9  ISBN978-7-80544-722-3-01  探索与学习—世界地图集 2010年 16开 3 15.00 彩封  
3-10  ISBN 978-7-80544-796-4  我的第一本世界地图册 2010年 16开 2.5 10.00 彩封  
3-11  ISBN 978-7-80544-797-1  我的第一本中国地图册 2010年 16开 2.5 10.00 彩封  
3-16  ISBN 7-80544-715-2  动物知识地图集——中国篇 2002年 16开 6 28.00 彩封  
3-17  ISBN 7-80544-716-0  动物知识地图集——世界篇 2002年 16开 6 28.00 彩封  
3-18  ISBN 7-80544-819-1  小辣椒看世界——欧洲 2004年 64开 1.5 6.00 彩封  
3-19  ISBN 7-80544-818-3  小辣椒看世界——亚洲 2004年 64开 1.75 6.00 彩封  
3-20  ISBN 7-80544-820-5  小辣椒看世界——非洲 2004年 64开 1.75 6.00 彩封  
3-21  ISBN 7-80544-821-3  小辣椒看世界——北美洲·南美洲·大洋洲·南极洲 2004年 64开 1.75 6.00 彩封  
3-22  ISBN 978-7-80544-693-6  少儿中国·世界地图 2010年 对开 1 10.00 盒装  
3-23  ISBN 978-7-80704-371-3  中国拼图100块 2010年   0.25 18.00 盒装  
3-24  ISBN978-7-80704-372-0  世界拼图100块 2010年   0.25 18.00 盒装  
3-25  ISBN 978-7-80704-148-1     儿童迷宫·中国地图/世界地图 2008年 对开 0.5 12.00 盒装  
4.学生类、教辅类
4-1  ISBN 978-7-80544-639-4  “3+X”高考地理一览图 2010年 对开 3 12.00 袋装  
4-2  ISBN 7-80544-882-5  世界历史纵览 2010年 16开 7 40.00 精装  
4-3  ISBN 978-7-80704-119-1  地理高考精确制导 2007年 16开 20 27.00 彩封  
4-4  ISBN 978-7-80544-875-6  高中地理难题思维导航 2007年 16开   20.00 彩封  
4-5  ISBN 978-7-80544-766-7  高考复习基础地理强化训练 2008年 16开 6.75 8.00 袋装  
4-6  ISBN 978-7-80544-661-5  中学地理复习读图填图训练精编 2007年 16开 12 15.00 彩封  
4-7  ISBN 978-7-80544-841-1 中学地理复习读图填图训练精编(上) 2007年 16开 14.5 15.00 彩封  
4-8  ISBN 978-7-80544-842-8 中学地理复习读图填图训练精编(下) 2007年 16开 15.5 16.00 彩封  
4-9  ISBN 978-7-80544-964-7  中学生实用中国历史大系表 2010年 对开   6.00 盒装  
4-10  ISBN 978-7-80544-760-5  学生地图册 2011年 32开 6.5 20.00 彩封  
4-11  ISBN 978-7-80544-736-0  中国地图 2010年 四开 0.5 3.00 纸包  
4-12  ISBN 978-7-80544-630-1  学生世界地图 2010年 四开 0.5 3.00 纸包  
4-13  ISBN 978-7-80544-735-7  中国地图 2010年 八开 0.25 2.00 纸包  
4-14  ISBN 978-7-80544-631-8  学生世界地图 2010年 八开 0.25 2.00 纸包  
4-15  ISBN 7-80544-844-2  中学地理参考系列挂图   全开 40 460.00 盒装  
4-16  ISBN 978-7-80704-123-8  中学地理高考复习图册 2008年 16开 8.75 25.00 彩封  
4-17  ISBN 978-7-80704-235-8  高考地理总复习 2008年 16开 13 18.00 彩封  
4-18  ISBN 978-7-80704-287-7  中学区域地理精编地图册 2008年 32开 3.5 12.00 彩封  
5.政区、交通挂图类
5-1  ISBN 978-7-80704-026-2    中国速查地图 2001年 全开 1 12.00 盒装  
5-2  ISBN 978-7-80544-863-3    世界速查地图 2001年 全开 1 12.00 盒装  
5-3  ISBN 978-7-80544-828-2    中华人民共和国地图(中英文) 2011年 全开 1 10.00 盒装  
5-4  ISBN 978-7-80544-813-8    世界地图(中英文) 2011年 全开 1 10.00 盒装  
5-5  ISBN 978-7-80544-674-5    中华人民共和国地图 2011年 全开 1 8.00 盒装  
5-6  ISBN 978-7-80544-673-8    世界地图 2011年 全开 1 8.00 盒装  
5-7  ISBN 978-7-80544-707-0    中华人民共和国地图 2011年 全开 1 6.00 袋装  
5-8  ISBN 978-7-80544-556-4  世界地图 2011年 全开 1 6.00 袋装  
5-9  ISBN 978-7-80544-606-6     中国地图 2011年 对开 0.5 4.00 盒装  
5-10  ISBN 978-7-80544-632-5  世界地图 2011年 对开 0.5 4.00 盒装  
5-11  ISBN 978-7-80544-751-3     中华人民共和国交通图 2011年 对开 0.5 2.50 纸包  
5-12  ISBN 978-7-80704-315-7     中华人民共和国地图(景观版) 2011年 双全开(无拼缝) 2 18.00 盒装  
5-13  ISBN 978-7-80704-290-7     世界地图(景观版) 2011年 双全开(无拼缝) 2 18.00 盒装  
5-14  ISBN 978-7-80544-736-0     中国地图 2010年 对开 0.5 3.00    
5-15  ISBN 978-7-80544-630-1     世界地图 2010年 对开 0.5 3.00    
5-16  ISBN 978-7-80544-792-6     重庆市地图 2011年 全开 1 8.00 袋装  
5-17  ISBN 978-7-80544-685-1     重庆市交通图 2011年 对开 0.5 4.00 盒装  
5-18  ISBN 978-7-80544-712-4     云南省交通图 2011年 对开 0.5 5.00 盒装  
5-19  ISBN 978-7-80544-942-5     四川省地图 2011年 全开 1 10.00 盒装  
5-20  ISBN 978-7-80544-943-2  四川省地图 2011年 对开 0.5 5.00 盒装  
5-21  ISBN 978-7-80544-983-8  四川省地图 四开 0.25 3.20 纸包  
5-22  ISBN 978-7-80544-597-7     四川省交通图 2010年 全开 1 6.00 袋装  
5-23  ISBN 978-7-80544-690-5  四川省交通图 2011年 对开 0.5 2.50 纸包  
5-24  ISBN 978-7-80544-691-2     成都市城区地图 2010年 双全开 2 28.00 盒装  
6.中华活页系列—分省地图类
6-1  ISBN 978-7-80544-880-0    北京市 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-2  ISBN 978-7-80544-996-8    安徽省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-3  ISBN 978-7-80544-997-5    福建省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-4  ISBN 978-7-80704-012-5    甘肃省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-5  ISBN 978-7-80704-003-3    广东省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-6  ISBN 978-7-80704-004-0    广西壮族自治区 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-7  ISBN 978-7-80704-008-8    贵州省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-8  ISBN 978-7-80704-005-7    海南省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-9  ISBN 978-7-80544-961-6    河北省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-10  ISBN 978-7-80704-000-2    河南省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-11  ISBN 978-7-80544-986-9    黑龙江省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-12  ISBN 978-7-80704-001-9    湖北省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-13  ISBN 978-7-80704-002-6    湖南省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-14  ISBN 978-7-80544-985-2    吉林省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-15  ISBN 978-7-80544-989-0    江苏省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-16  ISBN 978-7-80544-998-2    江西省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-17  ISBN 978-7-80544-984-5    辽宁省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-18  ISBN 978-7-80544-963-0    内蒙古自治区 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-19  ISBN 978-7-80704-014-9    宁夏回族自治区 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-20  ISBN 978-7-80704-013-2    青海省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-21  ISBN 978-7-80544-999-9    山东省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-22  ISBN 978-7-80544-962-3    山西省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-23  ISBN 978-7-80704-011-8    陕西省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-24  ISBN 978-7-80544-988-3    上海市 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-25  ISBN 978-7-80704-007-1    四川省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-26  ISBN 978-7-80704-017-0    台湾省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-27  ISBN 978-7-80544-892-3    天津市 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-28  ISBN 978-7-80704-010-1    西藏自治区 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-29  ISBN 978-7-80704-016-3    香港特别行政区、澳门特别行政区 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-30  ISBN 978-7-80704-015-6    新疆维吾尔自治区 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-31  ISBN 978-7-80704-009-5    云南省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-32  ISBN 978-7-80544-991-3    浙江省 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
6-33  ISBN 978-7-80704-006-4    重庆市 2010年 4开 0.5 3.00 彩封  
7.中华活页系列—分省交通图类
7-1  ISBN 978-7-80704-192-4   北京市交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-2  ISBN 978-7-80704-203-7   安徽省交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-3  ISBN 978-7-80704-204-4   福建省交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-4  ISBN 978-7-80704-219-8   甘肃省交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-5  ISBN 978-7-80704-210-5   广东省交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-6  ISBN 978-7-80704-211-2   广西壮族自治区交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-7  ISBN 978-7-80704-215-0   贵州省交通图 2009年 4开 0.5 3.00 彩封  
7-8  ISBN 978-7-80704-212-9   海南省交通图 2009年 4开 0.5 3